![]()
|
|||||||||||||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 鋼板厚度 | 數(shù)量 | 價格 | 備注 | |||||||||||
1 | 304不銹鋼水箱 | 7000*5000*2500 | 底2.5,側1:2.5,側2:2.0,側3:1.5,頂1.2mm | 1 | 49000 | 含自潔**器:WTS-2A | |||||||||||
2 | 304不銹鋼水箱 | 4000*2500*2000 | 底2.0,側1:2.0,側2:,1.5,頂1.2mm | 1 | 19500 | 含自潔**器:WTS-2A | |||||||||||
3 | A座屋頂生活不銹鋼水箱 | 5000*2000*1500 | 底2.0,側1:2.0,側2:1.5,頂1.2mm | 1 | 15200 | 304不銹鋼 | |||||||||||
4 | B座屋頂不銹鋼水箱 | 5500*1000*2000 | 1 | 15000 | 304不銹鋼 | ||||||||||||
5 | 消防泵水箱 | 6000*2000*2000 | 1 | 21200 | 304不銹鋼 | ||||||||||||
6 | 消防泵水箱 | 5000*3500*1500 | 1 | 21000 | 304不銹鋼,含兩個浮球 | ||||||||||||
合計 | 140900 | ||||||||||||||||
備注:總價格下調1900元;合計人民幣:拾叁萬玖仟元整 | |||||||||||||||||
注:備注中的材料附帶供貨,報價中說明付款方式及供貨周期。16年加匯鋼鐵不銹鋼水箱報價清單 |
16年加匯鋼鐵不銹鋼水箱報價清單
16年加匯鋼鐵不銹鋼水箱報價清單
加匯商貿鋼鐵18509280518