西安310S-309S-316TI-2205-321不銹鋼板報價
西安310S-309S-316TI-2205-321不銹鋼板報價
西安310S-309S-316TI-2205-321不銹鋼板報價
西安310S-309S-316TI-2205-321不銹鋼板報價
西安310S-309S-316TI-2205-321不銹鋼板報價
鋼 種029-89540811 | 規(guī) 格(mm) | 公 差(mm) | 平板價(元/公斤) | 卷板價(元/公斤) | 產(chǎn)地 | 發(fā)布時間 |
310S(06Cr25Ni20)/2B | 0.5-2.5mm | 小公差 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
310S(06Cr25Ni20)/ | 3*1219 | 2.8-2.9 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
310S(06Cr25Ni20)/ | 4.0-14mm | 正常 | 電議 | 電議 | 太鋼/ 張浦/東特 | 2016-09-14 |
310S(06Cr25Ni20)/ | 16-50mm | 足厚過磅 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
309S(06Cr23Ni13)/2B | 0.5-2.5mm | 小公差 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
309S(06Cr23Ni13)/ | 3*1255 | 2.8-2.9 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
309S(06Cr23Ni13)/ | 4.0-14mm | 小公差 | 電議 | 電議 | 太鋼/ 張浦/東特 | 2016-09-14 |
309S(06Cr23Ni13)/ | 16-50mm | 正常 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
309SI2(1Cr20Ni14Si2)/ | 3.0-14mm | 小公差 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
309SI2(1Cr20Ni14Si2)/ | 16-35mm | 足厚過磅 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
310SI2(1Cr25Ni20Si2)/ | 3.0-14mm | 小公差 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
310SI2(1Cr25Ni20Si2)/ | 16-35mm | 足厚過磅 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
316TI | 3.0-14mm | 正常 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
316TI | 16-35mm | 足厚過磅 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
2205 | 16-35mm | 足厚過磅 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
2205 | 3.0-14mm | 正常 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
321 | 0.5-2.5mm | 小公差 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
321 | 3.0-14mm | 正常 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
321 | 16-35mm | 足厚過磅 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
304 | 0.5-2.5mm | 小公差 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
304 | 3.0-14mm | 正常 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
304 | 16-35mm | 足厚過磅 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
316L | 0.5-2.5mm | 小公差 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
316L | 3.0-14mm | 正常 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
316L | 16-35mm | 足厚過磅 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
S30408 | 6 | 小公差 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
06Cr19Ni10 | 6 | 正常公差 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
06Cr19Ni10 | 8 | 正常公差 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
06Cr19Ni10 | 10 | 正常公差 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
06Cr19Ni10 | 12 | 正常公差 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
S30408 | 4 | 小公差 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
S30408 | 8 | 小公差 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
S30408 | 10 | 小公差 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
S30408 | 12 | 小公差 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
S30408 | 14 | 小公差 | 電議 | 電議 | 太鋼 | 2016-09-14 |
備注: |
西安華宇鋼鐵物資有限公司310S 309S 3.0 4.0 都有計劃開平啦,加單速度?。?! 1.平板力費20元/噸,卷力費20元/噸 2.定開超長超短40元/噸。 3.公司現(xiàn)有熱軋開平機,可提供熱軋開卷業(yè)務(wù),量大可倉儲。 4.公司現(xiàn)有5臺水刀加工設(shè)備同時運作,切割精準(zhǔn)快,尺寸為2500*6500 3000*8500 2500*4500,可提供材料或者帶料加工。 5.價格可來電商議,以電話傳真【029-89540811】報價為準(zhǔn)。 |